News

Sep 23, 2024 华为全联接大会2024 | 昇腾CANN深度开放,使能AI原生创新技术论坛圆满落幕
Apr 20, 2024 在神经科学知名期刊Frontiers in Neuroscience (SCI 2区)上组织专刊Investigating Learning and Cognitive States Using Multimodal Approaches欢迎大家踊跃投稿!
Apr 1, 2024 实验室刘源等人携“智慧医心”斩获华为ICT大赛中国区总决赛特等奖!受到多方媒体报道!(Apr 1. 2024)
Mar 25, 2024 24届毕业生全员取得优秀毕业生!(Mar 25. 2024)
Mar 16, 2024 【实验室风采】实验室联谊陕师大一同前往终南山踏青!(Mar 16. 2024)
Jan 28, 2024 AIGC 发展实践与机遇主题论坛(Jan 28. 2024)
Jan 23, 2024 西北工业大学—华为强强联合“智能基座”建设结硕果(Jan 23. 2024)
Dec 14, 2023 【活动报名】智能心理访谈体验来了!(December 14. 2023)
Dec 7, 2023 软件学院徐韬副教授入选2023年度教育部-华为“智能基座”优秀教师奖励计划(December 07. 2023)
Sep 29, 2023 软件学院合作开发的数字人亮相第四届中国(广西)—东盟人工智能大会(September 29. 2023)
Sep 28, 2023 AI陕耀 | 昇腾AI创新大赛2023—第二届“昇腾杯”秦创原人工智能开发者大赛决赛暨昇腾AI开发创享日圆满结束!——软件学院徐韬副教授团队斩获双银!(September 28. 2023)
Sep 8, 2023 徐韬老师作为校友在铁一中开学典礼发言《使命与选择》(September 08. 2023)
Sep 4, 2023 祝贺!软件学院2020级王佳宝毕业论文《基于脑电信号的时空域图神经网络情绪识别研究》被评为2023年西北工业大学优秀硕士学位论文!(September 4. 2023)
Jun 15, 2023 徐韬副教授受邀参加“华为伙伴暨开发者大会 2022”做主题演讲(June 15. 2023)
Mar 15, 2023 徐韬副教授受邀参加【2023 · CANN训练营第一季】做相关教学!(March 15. 2023)
Feb 28, 2023 Our paper, titled “Confused or not: decoding brain activity and recognizing confusion in reasoning learning using EEG” is accepted by Journal of Neural Engineering, 2023. (28 Feb. 2023)
Feb 16, 2023 Our paper, titled “RavenGaze: A Dataset for Gaze Estimation Leveraging Psychological Experiment Through Eye Tracker” is accepted by 2023 IEEE 17th International Conference on Automatic Face and Gesture Recognition (FG), 2023. (16 Feb. 2023)
Nov 19, 2022 Our paper, titled “DAGAM: a domain adversarial graph attention model for subject-independent EEG-based emotion recognition” is accepted by Journal of Neural Engineering, 2023. (20 Jan. 2023)
Sep 2, 2022 祝贺!软件学院徐韬副教授团队在中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛陕西赛区中斩获一金一银
Apr 27, 2022 校企合作树新风——徐韬副教授荣获首届华为昇腾众智星光奖